Camisetas

Tamanho Busto Cintura Quadril
G (44/46) 112-122 91-101 118-128
GG (48/50) 123-133 102-112 129-139
G3 (52/54) 134-144 113-123 140-150
G4 (56/58) 145-155 124-134 151-161
G5 (60/62) 156-166 135-145 162-172

* Todas as medidas estão em centímetros.

Calças

Tamanho Cintura Quadril Costura interna
46 100-102 126-128 110
48 104-106 130-132 110
50 106-110 134-136 110
52 112-114 138-140 110
54 116-118 142-144 110
56 120-122 146-148 110
58 124-126 150-152 110
60 128-130 154-156 110

* Todas as medidas estão em centímetros.